We provides all traders & investors various services according to their investments & requirements. Here we are specify all services subscription with its Monthly, Quaterly & Yearly charges .
Stock Cash
MONTHLY | Rs. 8,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 20,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 60,000/- | PAY NOW |
Stock Future
MONTHLY | Rs. 10,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 25,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.40,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 70,000/- | PAY NOW |
Stock Option
MONTHLY | Rs. 6,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 15,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.25,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 40,000/- | PAY NOW |
BTST/STBT Calls
MONTHLY | Rs. 12,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.55,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 98,000/- | PAY NOW |
Premium Stock Cash
MONTHLY | Rs. 20,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 55,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.85,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 1,50,000/- | PAY NOW |
Premium Stock Future
MONTHLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 75,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.1,20,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
Premium Option
MONTHLY | Rs. 12,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.55,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 98,000/- | PAY NOW |
Premium BTST
MONTHLY | Rs. 20,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 55,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.85,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 1,50,000/- | PAY NOW |
HNI Stock Cash
MONTHLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 75,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.1,20,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
HNI Stock Futures
MONTHLY | Rs. 80,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.4,00,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 6,00,000/- | PAY NOW |
HNI Options (Call & Put)
MONTHLY | Rs. 60,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 1,50,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.2,50,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 4,00,000/- | PAY NOW |
HNI BTST
MONTHLY | Rs. 80,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.3,20,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 5,00,000/- | PAY NOW |
Premium MCX
MONTHLY | Rs. 35,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 90,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.1,50,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 2,50,000/- | PAY NOW |
NCDEX
MONTHLY | Rs. 15,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 40,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.70,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 1,20,000/- | PAY NOW |
Forex Tips
MONTHLY | Rs. 15,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 40,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.72,000/-- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 1,25,000/- | PAY NOW |
HNI MCX
MONTHLY | Rs. 70,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 1,90,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.3,50,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 4,50,000/- | PAY NOW |
Inventory Pack
MONTHLY | Rs. 30,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 75,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.1,20,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
Forex Tips
MONTHLY | Rs. 28,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 75,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.1,28,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 2,00,000/- | PAY NOW |
HNI Forex
MONTHLY | Rs. 65,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 1,70,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.2,95,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 5,00,000/- | PAY NOW |
Inventory Pack
MONTHLY | Rs. 15,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 35,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.60,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs. 1,05,000/- | PAY NOW |
MCX
MONTHLY | Rs. 28,000/- | PAY NOW |
QUATERLY | Rs. 25,000/- | PAY NOW |
HALF YEARLY | Rs.40,000/- | PAY NOW |
YEARLY | Rs.70,000/- | PAY NOW |